Thread Color Conversion Chart
DMC, Anchor, Sullivans, J&P Coats and Maxi Mouline
On this page, we share an embroidery thread conversion chart so you can see how each color of floss matches other brands. Please note that the color of the floss varies by brand. We have done our best to find the one that best suits the colour. However, please be aware that even though most are very close, it is often impossible to find a 100% match. The table below lists the the best matching color codes.
Embroidery Thread Conversion Chart
Click the Floss Name to find out the the most similar floss color.
| Color | Floss Name | DMC | Anchor | Sullivans | J&P Coats | Maxi Mouline | RGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | White | 2 | 45463 | 1001 | 100 | #FCFBF8 | |
| Snow White | B5200 | 1 | 45002 | 5387 | 100 | #FFFFFF | |
| Baby Blue Ultra Very Light | 3756 | 1037 | 45379 | 7975 | 103 | #EEFCFC | |
| Winter White | 3865 | 2 | 45463 | 1001 | 104 | #F9F7F1 | |
| Cream | 712 | 926 | 45165 | 1002 | 106 | #FFFBEF | |
| Yellow Ultra Pale | 3823 | 386 | 45420 | 2386 | 109 | #FFFDE3 | |
| Yellow Pale | 744 | 301 | 45185 | 2293 | 112 | #FFE793 | |
| Yellow Pale Light | 745 | 300 | 45186 | 2296 | 112 | #FFE9AD | |
| Autumn Gold Light | 3855 | 311 | 45453 | 2305 | 115 | #FAD396 | |
| Golden Brown Pale | 3827 | 311 | 45424 | 5351 | 118 | #F7BB77 | |
| Tangerine Medium | 741 | 304 | 45182 | 2314 | 121 | #FFA32B | |
| Orange Spice Medium | 721 | 925 | 45168 | 2324 | 122 | #F27842 | |
| Tangerine | 740 | 316 | 45181 | 2327 | 123 | #FF8B00 | |
| Pumpkin Light | 970 | 925 | 45300 | 2327 | 123 | #F78B13 | |
| Pumpkin | 971 | 316 | 45301 | 2099 | 123 | #F67F00 | |
| Tangerine Light | 742 | 303 | 45183 | 2303 | 126 | #FFBF57 | |
| Golden Yellow Very Light | 3078 | 292 | 45336 | 2292 | 129 | #FDF9CD | |
| Topaz Very Light | 727 | 293 | 45172 | 2289 | 132 | #FFF1AF | |
| Lemon Light | 445 | 288 | 45100 | 2288 | 132 | #FFFB8B | |
| Straw | 3821 | 305 | 45418 | 2305 | 135 | #F3CE75 | |
| Yellow Medium | 743 | 302 | 45185 | 2294 | 135 | #FED376 | |
| Autumn Gold medium Light | 19 | 295 | 45171 | 2295 | 135 | #F7C95F | |
| Topaz Light | 726 | 291 | 45099 | 2290 | 136 | #FDD755 | |
| Lemon Dark | 444 | 291 | 45099 | 2290 | 136 | #FFD600 | |
| Topaz Medium Light | 725 | 305 | 45170 | 2294 | 138 | #FFC840 | |
| Off White | 746 | 275 | 45187 | 2275 | 141 | #FCFCEE | |
| Lemon | 307 | 289 | 45051 | 2288 | 143 | #FDED54 | |
| Canary Bright | 973 | 297 | 45303 | 2290 | 146 | #FFE300 | |
| Canary Deep | 972 | 298 | 45302 | 2298 | 149 | #FFB515 | |
| Straw Dark | 3820 | 306 | 45417 | 5363 | 152 | #DFB65F | |
| Straw Very Dark | 3852 | 890 | 45450 | 5363 | 155 | #CD9D37 | |
| Topaz | 728 | 306 | 45491 | 2302 | 155 | #E4B468 | |
| Old Gold Medium | 729 | 890 | 45173 | 2875 | 155 | #D0A53E | |
| Topaz Medium | 783 | 307 | 45201 | 5307 | 158 | #CE9124 | |
| Topaz Dark | 782 | 308 | 45200 | 5309 | 161 | #AE7720 | |
| Old Gold Vy Dark | 3829 | 901 | 45426 | 2876 | 161 | #A98204 | |
| Old Gold Dark | 680 | 901 | 45158 | 2876 | 161 | #BC8D0E | |
| Topaz Very Dark | 781 | 308 | 45199 | 5309 | 161 | #A26D20 | |
| Brown Light | 434 | 310 | 45095 | 5000 | 164 | #985E33 | |
| Golden Brown | 3826 | 1049 | 45423 | 5349 | 164 | #AD7239 | |
| Golden Brown Medium | 976 | 1001 | 45305 | 2308 | 164 | #C28142 | |
| Topaz Ultra Very Dark | 780 | 309 | 45198 | 5309 | 164 | #94631A | |
| Golden Brown Light | 977 | 1002 | 45306 | 2306 | 167 | #DC9C56 | |
| Autumn Gold Medium | 3854 | 313 | 45452 | 2306 | 167 | #F2AF68 | |
| Tan | 436 | 363 | 45097 | 5943 | 167 | #CB9051 | |
| Tawny Light | 951 | 1010 | 45288 | 3335 | 205 | #FFE2CF | |
| Peach Very Light | 948 | 1011 | 45286 | 2331 | 205 | #FEE7DA | |
| Tawny Vy Light | 3770 | 1009 | 45385 | 3334 | 205 | #FFEEE3 | |
| Apricot Very Light | 967 | 23 | 45495 | 3006 | 208 | #FFDED5 | |
| Peach | 353 | 6 | 45077 | 3006 | 208 | #FED7CC | |
| Shrimp | 20 | 328 | 45341 | 2323 | 211 | #F7AF93 | |
| Apricot | 3341 | 328 | 45341 | 2323 | 211 | #FCAB98 | |
| Apricot Medium | 3340 | 329 | 45340 | 2324 | 214 | #FF836F | |
| Burnt Orange Bright | 608 | 330 | 45142 | 2332 | 217 | #FD5D35 | |
| Burnt Orange | 947 | 330 | 45285 | 2330 | 217 | #FF7B4D | |
| Burnt Orange Medium | 946 | 332 | 45284 | 2332 | 220 | #EB6307 | |
| Orange Red Bright | 606 | 334 | 45141 | 2334 | 223 | #FA3203 | |
| Burnt Orange Dark | 900 | 333 | 45251 | 2334 | 226 | #D15807 | |
| Coral Red Very Dark | 817 | 13 | 45219 | 2335 | 229 | #BB051F | |
| Coral Dark | 349 | 13 | 45073 | 2335 | 229 | #D21035 | |
| Bright Red | 666 | 46 | 45155 | 3046 | 232 | #E31D42 | |
| Red Dark | 498 | 1005 | 45108 | 3000 | 234 | #A7132B | |
| Red | 321 | 9046 | 45062 | 3500 | 234 | #C72B3B | |
| Salmon Very Dark | 347 | 1025 | 45072 | 3013 | 235 | #BF2D2D | |
| Red Medium | 304 | 1006 | 45050 | 3410 | 235 | #B71F33 | |
| Shell Pink Very Dark | 221 | 897 | 45044 | 3243 | 238 | #883E43 | |
| Garnet Medium | 815 | 44 | 45217 | 3000 | 241 | #87071F | |
| Salmon Dark | 3328 | 1024 | 45339 | 3071 | 244 | #E36D6D | |
| Terra Cotta | 3830 | 5975 | 45427 | 2975 | 244 | #BC5544 | |
| Coral Medium | 350 | 11 | 45074 | 3111 | 244 | #E04848 | |
| Terra Cotta Very Dark | 3777 | 1015 | 45390 | 2339 | 245 | #863022 | |
| Terra Cotta Dark | 355 | 1014 | 45078 | 5936 | 245 | #984436 | |
| Coral | 351 | 10 | 45075 | 3011 | 247 | #E96A67 | |
| Salmon Medium | 3712 | 1023 | 45362 | 3071 | 250 | #F18787 | |
| Salmon | 760 | 1022 | 45191 | 3069 | 253 | #F5ADAD | |
| Coral Light | 352 | 9 | 45076 | 3008 | 256 | #FD9C97 | |
| Terra Cotta Very Light | 758 | 868 | 45190 | 2337 | 257 | #EEAA9B | |
| Apricot Light | 3824 | 8 | 45421 | 3006 | 259 | #FECDC2 | |
| Shell Pink Very Light | 224 | 893 | 45046 | 3068 | 262 | #EBB7AF | |
| Rosewood Ultra Very Light | 3779 | 868 | 45392 | 3868 | 265 | #F8CAC8 | |
| Baby Pink Light | 819 | 271 | 45221 | 3280 | 268 | #FFEEEB | |
| Peach Light | 754 | 1012 | 45189 | 3146 | 271 | #F7CBBF | |
| Terra Cotta Ultra Very Light | 3771 | 868 | 45496 | 3146 | 271 | #F4BBA9 | |
| Alizarin Light | 21 | 1013 | 45391 | 2338 | 274 | #D79982 | |
| Terra Cotta Medium | 356 | 1027 | 45079 | 2338 | 274 | #C56A5B | |
| Terra Cotta Light | 3778 | 1013 | 45391 | 2338 | 274 | #D98978 | |
| Alizarin | 22 | 1027 | 45079 | 2338 | 274 | #BC604E | |
| Garnet | 816 | 43 | 45218 | 3072 | 308 | #970B23 | |
| Garnet Dark | 814 | 45 | 45216 | 3044 | 308 | #7B001B | |
| Dusty Rose Ultra Dark | 3350 | 59 | 45346 | 3065 | 311 | #BC4365 | |
| Cranberry Very Dark | 600 | 59 | 45135 | 3056 | 312 | #CD2F63 | |
| Rose Dark | 309 | 42 | 45052 | 3401 | 313 | #BA4A4A | |
| Raspberry Dark | 3831 | 29 | 45429 | 3401 | 313 | #B32F48 | |
| Rose Very Dark | 326 | 59 | 45064 | 3401 | 313 | #B33B4B | |
| Raspberry Medium | 3832 | 28 | 45430 | 3283 | 314 | #DB556E | |
| Dusty Rose Very Dark | 3731 | 76 | 45369 | 3176 | 314 | #DA6783 | |
| Geranium | 956 | 40 | 45291 | 3127 | 317 | #FF9191 | |
| Carnation Light | 893 | 33 | 45246 | 3152 | 317 | #FC90A2 | |
| Melon Medium | 3706 | 33 | 45360 | 3152 | 317 | #FFADBC | |
| Carnation Medium | 892 | 35 | 45245 | 3152 | 320 | #FF798C | |
| Melon Dark | 3705 | 35 | 45359 | 3152 | 320 | #FF7992 | |
| Cyclamen Pink | 3805 | 62 | 45402 | 3153 | 325 | #F3478B | |
| Melon Very Dark | 3801 | 1098 | 45398 | 3012 | 326 | #E74967 | |
| Cranberry Medium | 602 | 57 | 45137 | 6063 | 326 | #E24874 | |
| Rose | 335 | 38 | 45068 | 3283 | 327 | #EE546E | |
| Carnation Dark | 891 | 35 | 45244 | 3012 | 329 | #FF5773 | |
| Cranberry Dark | 601 | 63 | 45136 | 3128 | 332 | #D1286A | |
| Cyclamen Pink Dark | 3804 | 63 | 45401 | 3063 | 334 | #E02876 | |
| Baby Pink | 818 | 23 | 45220 | 3281 | 335 | #FFDFD9 | |
| Pink Medium | 776 | 24 | 45196 | 3126 | 338 | #FCB0B9 | |
| Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | 73 | 45297 | 3173 | 338 | #FFD7D7 | |
| Shell Pink Ultra Very Light | 225 | 1026 | 45047 | 3066 | 340 | #FFDFD7 | |
| Dusty Rose Medium Very Light | 3716 | 25 | 45364 | 3125 | 341 | #FFBDBD | |
| Dusty Rose Very Light | 151 | 73 | 45466 | 3086 | 341 | #F0CED4 | |
| Cranberry Very Light | 605 | 1094 | 45140 | 3151 | 341 | #FFC0CD | |
| Melon Light | 3708 | 31 | 45361 | 3151 | 343 | #FFCBD5 | |
| Dusty Rose | 3733 | 75 | 45370 | 3282 | 344 | #E8879B | |
| Raspberry Light | 3833 | 26 | 45431 | 3282 | 344 | #EA8699 | |
| Geranium Pale | 957 | 50 | 45292 | 3125 | 344 | #FDB5B5 | |
| Dusty Rose Medium | 962 | 75 | 45296 | 3282 | 344 | #E68A8A | |
| Rose Light | 3326 | 36 | 45338 | 3126 | 344 | #FBADB4 | |
| Carnation Very Light | 894 | 27 | 45247 | 3127 | 345 | #FFB2BB | |
| Rose Medium | 899 | 52 | 45250 | 3152 | 345 | #F27688 | |
| Mauve Medium | 3688 | 66 | 45357 | 3087 | 350 | #E7A9AC | |
| Dusty Rose Light | 3354 | 74 | 45347 | 3003 | 350 | #E4A6AC | |
| Cyclamen Pink Light | 3806 | 62 | 45403 | 3153 | 353 | #FF8CAE | |
| Cranberry | 603 | 33 | 45138 | 3152 | 356 | #FFA4BE | |
| Cranberry Light | 604 | 55 | 45139 | 3001 | 359 | #FFB0BE | |
| Mauve Light | 3689 | 49 | 45358 | 3150 | 362 | #FBBFC2 | |
| Antique Mauve Light | 3727 | 1016 | 45368 | 3081 | 365 | #DBA9B2 | |
| Antique Mauve Medium | 316 | 1017 | 45057 | 3081 | 368 | #B7737F | |
| Mauve | 3687 | 68 | 45356 | 3088 | 371 | #C96B70 | |
| Dusty Rose Dark | 961 | 76 | 45295 | 3176 | 371 | #CF7373 | |
| Mauve Dark | 3803 | 69 | 45400 | 3065 | 374 | #AB3357 | |
| Dusty Rose Ultra Very Dark | 150 | 89 | 45465 | 4089 | 377 | #AB0249 | |
| Salmon Very Light | 3713 | 1020 | 45363 | 3281 | 401 | #FFE2E2 | |
| Salmon Light | 761 | 1021 | 45192 | 3125 | 404 | #FFC9C9 | |
| Antique Mauve Very Light | 778 | 968 | 45197 | 3080 | 407 | #DFB3BB | |
| Shell Pink Medium Light | 152 | 893 | 45467 | 3068 | 410 | #E2A099 | |
| Shell Pink Light | 223 | 895 | 45045 | 3240 | 413 | #CC847C | |
| Antique Mauve Medium Dark | 315 | 1019 | 45056 | 3082 | 417 | #814952 | |
| Shell Pink Medium | 3722 | 1027 | 45366 | 3241 | 420 | #BC6C64 | |
| Shell Pink Dark | 3721 | 896 | 45365 | 3242 | 420 | #A14B51 | |
| Garnet Very Dark | 902 | 897 | 45252 | 3083 | 423 | #822637 | |
| Antique Mauve Very Darkv | 3802 | 1019 | 45399 | 3082 | 423 | #714149 | |
| Raspberry Very Dark | 777 | 897 | 45492 | 3072 | 424 | #913546 | |
| Mauve Very Dark | 3685 | 1028 | 45355 | 3089 | 426 | #881531 | |
| Antique Mauve Dark | 3726 | 1018 | 45367 | 3084 | 429 | #9B5B66 | |
| Antique Violet Dark | 3740 | 873 | 45371 | 4224 | 429 | #785762 | |
| Antique Violet Medium | 3041 | 871 | 45326 | 4223 | 432 | #956F7C | |
| Antique Violet Light | 3042 | 870 | 45327 | 4221 | 435 | #B79DA7 | |
| Antique Violet Very Light | 3743 | 869 | 45372 | 4221 | 435 | #D7CBD3 | |
| Lavender Ultra Light | 25 | 342 | 45468 | 4303 | 438 | #DAD2E9 | |
| Violet Very Light | 153 | 342 | 45468 | 4303 | 438 | #E6CCD9 | |
| Lavender Light | 211 | 342 | 45043 | 4303 | 438 | #E3CBE3 | |
| White Violet | 27 | 342 | 45468 | 4303 | 438 | #F0EEF9 | |
| Lavender Pale | 26 | 342 | 45468 | 4303 | 438 | #D7CAE6 | |
| Apple Blossom | 23 | 342 | 45043 | 4303 | 438 | #EDE2ED | |
| White Lavender | 24 | 342 | 45468 | 4303 | 438 | #E0D7EE | |
| Violet Light | 554 | 96 | 45126 | 4104 | 441 | #DBB3CB | |
| Violet | 553 | 98 | 45125 | 4097 | 444 | #A3638B | |
| Lavender Dark | 209 | 109 | 45041 | 4302 | 447 | #A37BA7 | |
| Lavender Very Dark | 208 | 110 | 45040 | 4301 | 450 | #835B8B | |
| Fuschia | 33 | 110 | 45040 | 4301 | 450 | #9C599C | |
| Lavender Ultra Dark | 3837 | 101 | 45435 | 4300 | 450 | #6C3A6E | |
| Blueberry Dark | 32 | 100 | 45065 | 4101 | 453 | #4D2E8A | |
| Eggplant | 29 | 100 | 45065 | 4101 | 453 | #674076 | |
| Grape Dark | 3834 | 100 | 45432 | 4101 | 453 | #72375D | |
| Grape Medium | 3835 | 98 | 45433 | 4097 | 453 | #946083 | |
| Fuschia Dark | 34 | 99 | 45434 | 4101 | 453 | #7D3064 | |
| Violet Dark | 327 | 100 | 45065 | 4101 | 453 | #633666 | |
| Lavender Medium | 210 | 108 | 45042 | 4104 | 456 | #D29FC3 | |
| Grape Light | 3836 | 90 | 45434 | 4104 | 456 | #BA91AA | |
| Plum Very Light | 3608 | 86 | 45353 | 4086 | 459 | #EA9CC4 | |
| Plum Ultra Light | 3609 | 85 | 45354 | 4085 | 462 | #F4AED7 | |
| Plum Medium | 917 | 89 | 45263 | 4089 | 465 | #9B1359 | |
| Plum | 718 | 88 | 45166 | 4089 | 468 | #9C2462 | |
| Plum Light | 3607 | 87 | 45352 | 4087 | 471 | #C54989 | |
| Plum Dark | 915 | 1029 | 45262 | 3089 | 471 | #820043 | |
| Fuschia Very Dark | 35 | 102 | 45123 | 4107 | 503 | #46052D | |
| Violet Very Dark | 550 | 102 | 45123 | 4107 | 503 | #5C184E | |
| Grape Very Dark | 154 | 936 | 45469 | 8400 | 503 | #572433 | |
| Blue Violet Very Dark | 333 | 119 | 45066 | 4101 | 506 | #5C5478 | |
| Violet Medium | 552 | 101 | 45124 | 4092 | 506 | #803A6B | |
| Blue Violet Dark | 3746 | 1030 | 45373 | 4301 | 512 | #776B98 | |
| Blueberry Medium Light | 30 | 1030 | 45373 | 4301 | 512 | #7D77A5 | |
| Blue Violet Medium Dark | 155 | 118 | 45470 | 7110 | 515 | #9891B6 | |
| Eggplant Medium Light | 28 | 118 | 45470 | 7110 | 515 | #9086A9 | |
| Cornflower Blue Very Dark | 791 | 178 | 45202 | 7045 | 518 | #464563 | |
| Cornflower Blue Very Dark | 158 | 941 | 45473 | 7150 | 521 | #4C526E | |
| Baby Blue Very Dark | 312 | 979 | 45055 | 7979 | 524 | #35668B | |
| Lavender Blue Dark | 3838 | 177 | 45436 | 7150 | 525 | #5C7294 | |
| Cornflower Blue Dark | 792 | 941 | 45203 | 7150 | 525 | #555B7B | |
| Cornflower Blue Medium | 793 | 176 | 45204 | 7110 | 527 | #707DA2 | |
| Cornflower Blue | 3807 | 122 | 45404 | 7150 | 527 | #60678C | |
| Lavender Blue Medium | 3839 | 176 | 45437 | 7110 | 527 | #7B8EAB | |
| Blue Violet Medium | 340 | 118 | 45070 | 7110 | 527 | #ADA7C7 | |
| Blueberry | 31 | 122 | 45437 | 7110 | 527 | #50518D | |
| Blue Violet Light | 341 | 117 | 45071 | 7005 | 530 | #B7BFDD | |
| Blue Gray Medium | 160 | 175 | 45475 | 7051 | 530 | #999FB7 | |
| Blue Gray | 161 | 176 | 45476 | 7150 | 530 | #7880A4 | |
| Blue Violet Medium Light | 156 | 117 | 45471 | 7977 | 530 | #A3AED1 | |
| Blue Violet Very Light | 3747 | 120 | 45374 | 7004 | 533 | #D3D7ED | |
| Baby Blue Light | 3325 | 129 | 45337 | 7976 | 534 | #B8D2E6 | |
| Delft Blue Pale | 800 | 144 | 45210 | 7020 | 536 | #C0CCDE | |
| Sky Blue Very Light | 828 | 9159 | 45229 | 7053 | 536 | #C5E8ED | |
| Blue Gray Light | 159 | 389 | 45474 | 7159 | 536 | #C7CAD7 | |
| Antique Blue Very Light | 3752 | 1032 | 45376 | 7976 | 536 | #C7D1DB | |
| Blue Ultra Very Light | 162 | 128 | 45477 | 7053 | 538 | #DBECF5 | |
| Baby Blue Pale | 3841 | 9159 | 45439 | 7053 | 538 | #CDDFED | |
| Blue Very Light | 827 | 160 | 45228 | 7159 | 538 | #BDDDED | |
| Baby Blue | 3755 | 140 | 45378 | 7976 | 539 | #92B4CE | |
| Cornflower Blue Light | 794 | 175 | 45205 | 7005 | 539 | #8F9CC1 | |
| Delft Blue | 809 | 130 | 45214 | 7021 | 539 | #94A8C6 | |
| Cornflower Blue Very Light | 157 | 117 | 45472 | 7977 | 542 | #BBC3D9 | |
| Lavender Blue Light | 3840 | 117 | 45438 | 7005 | 542 | #B0C0DA | |
| Baby Blue Medium | 334 | 977 | 45067 | 7977 | 543 | #739FC1 | |
| Delft Blue Medium | 799 | 145 | 45209 | 7030 | 544 | #748EB6 | |
| Baby Blue Dark | 322 | 978 | 45063 | 7978 | 545 | #5A8FB8 | |
| Delft Blue Dark | 798 | 146 | 45208 | 7080 | 548 | #466A8E | |
| Blue Dark | 825 | 162 | 45226 | 7181 | 549 | #4781A5 | |
| Royal Blue Dark | 796 | 133 | 45206 | 7100 | 550 | #11416D | |
| Baby Blue Ultra Very Dark | 803 | 979 | 45494 | 7024 | 550 | #2C597C | |
| Royal Blue | 797 | 132 | 45207 | 7143 | 551 | #13477D | |
| Navy Blue Very Dark | 939 | 152 | 45281 | 7160 | 554 | #1B2853 | |
| Royal Blue Very Dark | 820 | 134 | 45222 | 7024 | 555 | #0E365C | |
| Navy Blue | 336 | 150 | 45069 | 7981 | 555 | #253B73 | |
| Navy Blue Dark | 823 | 152 | 45224 | 7982 | 557 | #213063 | |
| Antique Blue Very Dark | 3750 | 1036 | 45375 | 7980 | 560 | #384C5E | |
| Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | 148 | 45054 | 7980 | 560 | #1C5066 | |
| Wedgewood Dark | 517 | 162 | 45114 | 7162 | 563 | #3B768F | |
| Wedgewood Very Dark | 3842 | 164 | 45440 | 7182 | 566 | #32667C | |
| Blue Very Dark | 824 | 164 | 45225 | 7182 | 566 | #396987 | |
| Wedgewood Medium | 3760 | 162 | 45380 | 7161 | 569 | #3E85A2 | |
| Peacock Blue Dark | 806 | 169 | 45212 | 7169 | 572 | #3D95A5 | |
| Peacock Blue Very Dark | 3765 | 170 | 45382 | 7162 | 572 | #347F8C | |
| Wedgewood Light | 518 | 1039 | 45115 | 7161 | 572 | #4F93A7 | |
| Blue Medium | 826 | 161 | 45227 | 7180 | 572 | #6B9EBF | |
| Peacock Blue Light | 3766 | 167 | 45383 | 7168 | 606 | #99CFD9 | |
| Turquoise Bright Medium | 3845 | 1089 | 45443 | 7001 | 609 | #04C4CA | |
| Turquoise Bright Light | 3846 | 1090 | 45444 | 7001 | 609 | #06E3E6 | |
| Electric Blue Medium | 996 | 433 | 45315 | 7001 | 615 | #30C2EC | |
| Turquoise Bright Dark | 3844 | 410 | 45442 | 7010 | 617 | #12AEBA | |
| Electric Blue Dark | 995 | 410 | 45314 | 7010 | 618 | #2696B6 | |
| Electric Blue | 3843 | 1089 | 45441 | 7010 | 618 | #14AAD0 | |
| Blue Light | 813 | 161 | 45215 | 7161 | 619 | #A1C2D7 | |
| Antique Blue Light | 932 | 1033 | 45275 | 7050 | 621 | #A2B5C6 | |
| Pewter Gray | 317 | 400 | 45058 | 8512 | 627 | #6C6C6C | |
| Antique Blue Dark | 930 | 1035 | 45273 | 7052 | 630 | #455C71 | |
| Antique Blue Medium | 931 | 1034 | 45274 | 7226 | 633 | #6A859E | |
| Turquoise Light | 598 | 1062 | 45134 | 7167 | 636 | #90C3CC | |
| Sky Blue Light | 3761 | 928 | 45381 | 7053 | 636 | #ACD8E2 | |
| Turquoise Very Light | 3811 | 1060 | 45408 | 7053 | 636 | #BCE3E6 | |
| Baby Blue Very Light | 775 | 128 | 45195 | 7031 | 639 | #D9EBF1 | |
| Peacock Blue Very Light | 747 | 158 | 45188 | 7053 | 639 | #E5FCFD | |
| Antique Blue Ultra Very Light | 3753 | 1031 | 45377 | 7031 | 639 | #DBE2E9 | |
| Sky Blue | 519 | 1038 | 45116 | 7159 | 642 | #7EB1C8 | |
| Turquoise Dark | 3810 | 1066 | 45407 | 7168 | 642 | #488E9A | |
| Turquoise | 597 | 1064 | 45133 | 7168 | 642 | #5BA3B3 | |
| Peacock Blue | 807 | 168 | 45213 | 7168 | 642 | #64ABBA | |
| Turquoise Ultra Very Dark | 3808 | 1068 | 45405 | 7227 | 645 | #366970 | |
| Turquoise Vy Dark | 3809 | 1066 | 45406 | 7169 | 645 | #3F7C85 | |
| Pewter Very Light | 168 | 389 | 45483 | 8511 | 648 | #D1D1D1 | |
| Gray Green Light | 927 | 849 | 45271 | 7225 | 651 | #BDCBCB | |
| Brown Gray Light | 3023 | 899 | 45321 | 8390 | 651 | #B1AA97 | |
| Gray Green Medium | 926 | 850 | 45270 | 6007 | 654 | #98AEAE | |
| Pewter Light | 169 | 400 | 45484 | 8512 | 654 | #848484 | |
| Gray Green Dark | 3768 | 779 | 45384 | 6007 | 657 | #657F7F | |
| Gray Green Vy Dark | 924 | 851 | 45269 | 7227 | 657 | #566A6A | |
| Fern Green Dark | 520 | 862 | 45117 | 6318 | 660 | #666D4F | |
| Celadon Green Dark | 3815 | 877 | 45412 | 6876 | 660 | #477759 | |
| Blue Green Dark | 501 | 878 | 45110 | 6878 | 660 | #396F52 | |
| Pine Green Dark | 3362 | 263 | 45348 | 6317 | 660 | #5E6B47 | |
| Blue Green | 502 | 877 | 45111 | 6876 | 663 | #5B9071 | |
| Celadon Green Medium | 163 | 877 | 45478 | 6876 | 663 | #4D8361 | |
| Teal Green Light | 3849 | 1070 | 45447 | 6185 | 663 | #52B3AE | |
| Teal Green Medium | 3848 | 1074 | 45446 | 6187 | 663 | #419392 | |
| Celadon Green | 3816 | 876 | 45413 | 6879 | 663 | #65A57D | |
| Celadon Green Light | 3817 | 875 | 45414 | 6875 | 666 | #99C3AA | |
| Blue Green Light | 3813 | 875 | 45410 | 6875 | 666 | #B2D4BD | |
| Blue Green Medium | 503 | 876 | 45112 | 6879 | 666 | #7BAC94 | |
| Jade Very Light | 564 | 206 | 45130 | 6210 | 669 | #A7CDAF | |
| Nile Green Medium | 913 | 204 | 45261 | 6225 | 669 | #6DAB77 | |
| Pistachio Green Medium | 320 | 215 | 45061 | 6017 | 669 | #69885A | |
| Jade Ultra Very Light | 966 | 240 | 45299 | 6020 | 672 | #B9D7C0 | |
| Gray Green Very Light | 928 | 274 | 45272 | 6005 | 675 | #DDE3E3 | |
| Blue Green Very Light | 504 | 1042 | 45113 | 6875 | 675 | #C4DECC | |
| Pistachio Green Very Light | 369 | 1043 | 45082 | 6015 | 708 | #D7EDCC | |
| Tender Green Very Light | 10 | 259 | 45194 | 6250 | 712 | #EDFED9 | |
| Yellow Green Very Light | 772 | 259 | 45194 | 6250 | 712 | #E4ECD4 | |
| Khaki Green Light | 3013 | 853 | 45318 | 6842 | 714 | #B9B982 | |
| Apple Green Pale | 14 | 266 | 45106 | 6266 | 714 | #D0FBB2 | |
| Avocado Grn Very Light | 471 | 266 | 45106 | 6266 | 714 | #AEBF79 | |
| Yellow Green Light | 3348 | 264 | 45345 | 6266 | 714 | #CCD9B1 | |
| Fern Green Very Light | 524 | 858 | 45120 | 6315 | 714 | #C4CDAC | |
| Parrot Green Light | 907 | 255 | 45256 | 6001 | 717 | #C7E666 | |
| Forest Green Medium | 988 | 243 | 45309 | 6258 | 718 | #738B5B | |
| Hunter Green | 3346 | 267 | 45343 | 6267 | 720 | #406A3A | |
| Parrot Green Dark | 905 | 257 | 45254 | 6258 | 720 | #628A28 | |
| Avocado Green | 469 | 267 | 45104 | 6267 | 720 | #72843C | |
| Parrot Green Very Dark | 904 | 258 | 45253 | 6258 | 720 | #557822 | |
| Yellow Green Medium | 3347 | 266 | 45344 | 6266 | 723 | #71935C | |
| Avocado Grn Light | 470 | 267 | 45105 | 6010 | 723 | #94AB4F | |
| Parrot Green Medium | 906 | 256 | 45255 | 6256 | 726 | #7FB335 | |
| Forest Green Light | 164 | 264 | 45479 | 6016 | 729 | #C8D8B8 | |
| Pistachio Green Light | 368 | 214 | 45081 | 6020 | 729 | #A6C298 | |
| Tender Green Light | 11 | 264 | 45479 | 6016 | 729 | #E2EDB5 | |
| Kelly Green | 702 | 226 | 45162 | 6239 | 732 | #47A72F | |
| Chartreuse | 703 | 238 | 45163 | 6238 | 735 | #7BB547 | |
| Chartreuse Bright | 704 | 256 | 45164 | 6238 | 738 | #9ECF34 | |
| Forest Green | 989 | 242 | 45310 | 6266 | 738 | #8DA675 | |
| Green Light | 701 | 227 | 45161 | 6226 | 741 | #3F8F29 | |
| Green | 699 | 923 | 45159 | 6228 | 743 | #056517 | |
| Emerald Green Very Dark | 909 | 923 | 45257 | 6228 | 743 | #156F49 | |
| Forest Green Very Dark | 986 | 246 | 45307 | 6021 | 744 | #405230 | |
| Green Bright | 700 | 228 | 45160 | 6227 | 744 | #07731B | |
| Pistachio Green Dark | 367 | 216 | 45080 | 6018 | 747 | #617A52 | |
| Pistachio Grn Ultra Very Dark | 890 | 218 | 45243 | 6021 | 748 | #184923 | |
| Pistachio Grn Very Dark | 319 | 218 | 45060 | 6246 | 748 | #205F2E | |
| Jade Green | 505 | 1076 | 45490 | 6020 | 750 | #338362 | |
| Celadon Green VD | 561 | 212 | 45127 | 6211 | 750 | #2C6A45 | |
| Forest Green Dark | 987 | 244 | 45308 | 6258 | 753 | #587141 | |
| Aquamarine Dark | 991 | 1076 | 45311 | 6212 | 753 | #477B6E | |
| Aquamarine | 3814 | 1074 | 45411 | 6187 | 753 | #508B7D | |
| Nile Green | 954 | 203 | 45289 | 6030 | 756 | #88BA91 | |
| Nile Green Light | 955 | 206 | 45290 | 6020 | 756 | #A2D6AD | |
| Jade Light | 563 | 208 | 45129 | 6210 | 756 | #8FC098 | |
| Emerald Green Light | 912 | 209 | 45260 | 6226 | 759 | #1B9D6B | |
